使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額です。下のリストの時給より低い時給で働かせることはできません。
正社員などで時給がわかりにくい場合は厚労省が作ってるサイトで計算できます
時給計算
最低賃金のリスト( 令和元年10月発行)
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 |
北海道 | 861 |
青 森 | 790 |
岩 手 | 790 |
宮 城 | 824 |
秋 田 | 790 |
山 形 | 790 |
福 島 | 798 |
茨 城 | 849 |
栃 木 | 853 |
群 馬 | 835 |
埼 玉 | 926 |
千 葉 | 923 |
東 京 | 1,013 |
神奈川 | 1,011 |
新 潟 | 830 |
富 山 | 848 |
石 川 | 832 |
福 井 | 829 |
山 梨 | 837 |
長 野 | 848 |
岐 阜 | 851 |
静 岡 | 885 |
愛 知 | 926 |
三 重 | 873 |
滋 賀 | 866 |
京 都 | 909 |
大 阪 | 964 |
兵 庫 | 899 |
奈 良 | 837 |
和歌山 | 830 |
鳥 取 | 790 |
島 根 | 790 |
岡 山 | 833 |
広 島 | 871 |
山 口 | 829 |
徳 島 | 793 |
香 川 | 818 |
愛 媛 | 790 |
高 知 | 790 |
福 岡 | 841 |
佐 賀 | 790 |
長 崎 | 790 |
熊 本 | 790 |
大 分 | 790 |
宮 崎 | 790 |
鹿児島 | 790 |
沖 縄 | 790 |
全国加重平均額 | 901 |
最低賃金1,000円の年収
一日8時間時給1000円で働いた場合 残業が0だったら年収は192万円です。
もっともっとあげないと生活なんてできませんね。
最低賃金制度(旧サイトURL)
最低賃金制度を紹介する厚生労働省の特設サイトの旧URLとなります。